產品分類
CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES2025-01-08
2012-08-16
2012-12-10
2018-04-12
2018-03-09
2015-05-14
2016-10-31
2015-06-04
2012-08-25
2017-06-22
詳細介紹
專業制作各種規格 鉑片電專業制作各種規格 鉑片電
ID | 規格(寬×長×厚) specifications | |
1 | Pt213 | 2.5×4×0.1或2×5×0.1 |
2 | Pt251 | 5×5×0.1 |
3 | Pt252 | 5×5×0.2 |
4 | Pt253 | 5×10×0.1 |
序號 | 產品編號product ID | 規格(寬×長×厚) specifications | ||||||||||||||||||
1 | Pt213 | 2.5×4×0.1或2×5×0.1 | ||||||||||||||||||
2 | Pt251 | 5×5×0.1 | ||||||||||||||||||
3 | Pt252 | 5×5×0.2 | ||||||||||||||||||
4 | Pt253 | 5×10×0.1 | ||||||||||||||||||
5 | Pt254 | 5×10×0.2 | ||||||||||||||||||
6 | Pt255 | 5×10×0.3 | ||||||||||||||||||
7 | Pt210 | 10×10×0.1 | ||||||||||||||||||
8 | Pt211 | 10×10×0.2 | ||||||||||||||||||
|
產品咨詢